Kuvaus
Tekniset parametrit
| Päärakenne | |||||||||
| Sängyn runko | 1 sarja | ||||||||
| Sänkypaneeli | 4 kpl | ||||||||
| Suojakaide | 1 pari | ||||||||
| Moottori | 4 kpl | ||||||||
| Ohjain | 1 kappale | ||||||||
| Sängynrunko | 1 kappale | ||||||||
| Pyörät | 4 kpl | ||||||||
| IVPole | 1 tikku | ||||||||
| Viemäröintikoukku | 4 kpl | ||||||||
| Vuoteen vieressä oleva kortti | 1 kappale | ||||||||
| Tuotteen toiminto | |||||||||
| Selän kallistus | 0~75 astetta ±5 astetta | ||||||||
| Jalkojen kallistus | 0~35 astetta ±5 astetta | ||||||||
| Korkeuden kallistus | 460-750 mm | ||||||||
| Kallista eteenpäin ja taaksepäin | 0~15 astetta ±5 astetta | ||||||||
| Turvallinen kuorma | 200kg | ||||||||
| Valinnainen | |||||||||
| Varavirta-UPS | |||||||||
| Nopea askel alaspäin elvytys | |||||||||
| Lääketieteellinen lautakunta | |||||||||
| Vuodekaapit | |||||||||










